10+ Najlepsze usługi pożyczkowe
W dzisiejszych czasach wiele osób szuka szybkich i łatwych sposobów na zdobycie dodatkowych środków finansowych. Właśnie dlatego powstał rynek pożyczkowy, który oferuje różne opcje finansowania.
Jednakże, jak znaleźć najlepszą ofertę pożyczkową? W tym artykule przedstawimy ranking 10+ najlepszych usług pożyczkowych w Polsce, aby pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji.
Pierwsza kwota | Kwota min – max | Okres | Wiek |
---|---|---|---|
Credify | 500 PLN – 10000 PLN | 30 – 1800 dni | 18 – 75 |
Extraportfel | 500 PLN – 7500 PLN | 30 dni | 21 – 75 |
Finbo | 500 PLN – 15000 PLN | 30 dni | 20 – 75 |
Kuki | 500 PLN – 15000 PLN | 30 dni | 20 – 75 |
Lendon | 500 PLN – 7500 PLN | 30 dni | 21 – 75 |
Miloan | 500 PLN – 5000 PLN | 30 dni | 21 – 75 |
Netcredit | 100 PLN – 10000 PLN | 1 – 360 dni | 20 – 70 |
Oros | 500 PLN – 15000 PLN | 30 dni | 20 – 75 |
Pozyczkaplus | 200 PLN – 15000 PLN | 30 dni | 18 – 73 |
Smartney | 2000 PLN – 60000 PLN | 180 – 2880 dni | 23 – 70 |
Smartpozyczka | 200 PLN – 15000 PLN | 30 dni | 18 – 73 |
Soscredit | 100 PLN – 60000 PLN | 30 – 1800 dni | 18 – 75 |
Supergrosz | 1000 PLN – 15000 PLN | 120 – 1440 dni | 21 – 80 |
Vivus | 100 PLN – 7500 PLN | 30 – 61 dni | 19 – 78 |
Wandoo | 100 PLN – 8000 PLN | 30 dni | 20 – 80 |
Zaplo | 1000 PLN – 6000 PLN | 90 dni | 21 – 75 |
Powyższe informacje są podane na podstawie dostępnych danych na dzień 16 maja 2023 roku i mogą ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o pożyczce zalecamy sprawdzenie ofert na stronach internetowych poszczególnych firm pożyczkowych.
Credify – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – 24 godziny na dobę |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 10000 PLN |
Okres | 30 – 1800 dni |
Wiek | 18 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Extraportfel – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – Szybka decyzja |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 7500 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 21 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Finbo – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Bezpieczna pożyczka 0% |
---|---|
Pierwsza ilość | 5000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 15000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 20 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Kuki – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Pierwsza za darmo |
---|---|
Pierwsza ilość | 5000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 15000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 20 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Lendon – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – Pożyczaj 24/7 |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 7500 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 21 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Miloan – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – Szybki proces online |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 5000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 21 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Netcredit – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Pierwsza darmowa 0% |
---|---|
Pierwsza ilość | 10000 PLN |
Kwota min – max | 100 PLN – 10000 PLN |
Okres | 1 – 360 dni |
Wiek | 20 – 70 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Oros – PL
| Pier
wsza ilość darmowa | Tak – 0% dla nowych klientów |
---|---|
Pierwsza ilość | 5000 PLN |
Kwota min – max | 500 PLN – 15000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 20 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Pozyczkaplus – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Pierwsza pożyczka 0% |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 200 PLN – 15000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 18 – 73 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Smartney – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – Pożyczka online |
---|---|
Pierwsza ilość | 60000 PLN |
Kwota min – max | 2000 PLN – 60000 PLN |
Okres | 180 – 2880 dni |
Wiek | 23 – 70 |
Czas otrzymania | 30 minut |
Smartpozyczka – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Pierwsza za darmo 0% |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 200 PLN – 15000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 18 – 73 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Soscredit – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Prowizja 0% |
---|---|
Pierwsza ilość | 5000 PLN |
Kwota min – max | 100 PLN – 60000 PLN |
Okres | 30 – 1800 dni |
Wiek | 18 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Supergrosz – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – Super promocja |
---|---|
Pierwsza ilość | 12500 PLN |
Kwota min – max | 1000 PLN – 15000 PLN |
Okres | 120 – 1440 dni |
Wiek | 21 – 80 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Vivus – PL
Pierwsza ilość darmowa | Tak – Pierwsza pożyczka 0% |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 100 PLN – 7500 PLN |
Okres | 30 – 61 dni |
Wiek | 19 – 78 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Wandoo – PL
| Pierwsza il
ość darmowa | Nie – Pożyczka online |
---|---|
Pierwsza ilość | 3000 PLN |
Kwota min – max | 100 PLN – 8000 PLN |
Okres | 30 – 30 dni |
Wiek | 20 – 80 |
Czas otrzymania | 15 minut |
Zaplo – PL
Pierwsza ilość darmowa | Nie – Szybko i łatwo |
---|---|
Pierwsza ilość | 6000 PLN |
Kwota min – max | 1000 PLN – 6000 PLN |
Okres | 90 – 90 dni |
Wiek | 21 – 75 |
Czas otrzymania | 15 minut |